期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3249359 | 19 | 杀小双 | |||
3249358 | 05:56 | 0+7+3=10 | 22 | 杀小单 | 对 |
3249357 | 05:53 | 8+9+0=17 | 08 | 杀大单 | 错 |
3249356 | 05:49 | 1+2+6=09 | 06 | 杀大单 | 对 |
3249355 | 05:46 | 5+6+6=17 | 14 | 杀小单 | 对 |
3249354 | 05:42 | 3+7+5=15 | 16 | 杀小单 | 对 |
3249353 | 05:39 | 3+1+2=06 | 11 | 杀大双 | 对 |
3249352 | 05:35 | 0+9+2=11 | 06 | 杀大单 | 对 |
3249351 | 05:32 | 7+0+1=08 | 24 | 杀小单 | 对 |
3249350 | 05:28 | 5+7+9=21 | 04 | 杀大单 | 错 |
3249349 | 05:25 | 5+0+9=14 | 11 | 杀大双 | 错 |
3249348 | 05:21 | 0+0+1=01 | 10 | 杀大单 | 对 |
3249347 | 05:18 | 8+6+8=22 | 11 | 杀大双 | 错 |
3249346 | 05:14 | 5+8+0=13 | 11 | 杀大双 | 对 |
3249345 | 05:11 | 5+2+8=15 | 14 | 杀小单 | 对 |
3249344 | 05:07 | 9+9+5=23 | 18 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3249358 | 10 | 小 | 双 | ||
3249357 | 17 | 大 | 单 | ||
3249356 | 09 | 小 | 单 | ||
3249355 | 17 | 大 | 单 | ||
3249354 | 15 | 大 | 单 | ||
3249353 | 06 | 小 | 双 | ||
3249352 | 11 | 小 | 单 | ||
3249351 | 08 | 小 | 双 | ||
3249350 | 21 | 大 | 单 | ||
3249349 | 14 | 大 | 双 | ||
3249348 | 01 | 小 | 单 | ||
3249347 | 22 | 大 | 双 | ||
3249346 | 13 | 小 | 单 | ||
3249345 | 15 | 大 | 单 | ||
3249344 | 23 | 大 | 单 | ||
3249343 | 17 | 大 | 单 | ||
3249342 | 05 | 小 | 单 | ||
3249341 | 14 | 大 | 双 | ||
3249340 | 15 | 大 | 单 | ||
3249339 | 24 | 大 | 双 | ||
3249338 | 14 | 大 | 双 | ||
3249337 | 20 | 大 | 双 | ||
3249336 | 08 | 小 | 双 | ||
3249335 | 13 | 小 | 单 | ||
3249334 | 08 | 小 | 双 | ||
3249333 | 11 | 小 | 单 | ||
3249332 | 00 | 小 | 双 | ||
3249331 | 25 | 大 | 单 | ||
3249330 | 11 | 小 | 单 | ||
3249329 | 08 | 小 | 双 | ||
3249328 | 09 | 小 | 单 | ||
3249327 | 14 | 大 | 双 | ||
3249326 | 23 | 大 | 单 | ||
3249325 | 18 | 大 | 双 | ||
3249324 | 21 | 大 | 单 | ||
3249323 | 15 | 大 | 单 | ||
3249322 | 15 | 大 | 单 | ||
3249321 | 17 | 大 | 单 | ||
3249320 | 15 | 大 | 单 | ||
3249319 | 14 | 大 | 双 | ||
3249318 | 12 | 小 | 双 | ||
3249317 | 08 | 小 | 双 | ||
3249316 | 08 | 小 | 双 | ||
3249315 | 18 | 大 | 双 | ||
3249314 | 11 | 小 | 单 | ||
3249313 | 20 | 大 | 双 | ||
3249312 | 11 | 小 | 单 | ||
3249311 | 11 | 小 | 单 | ||
3249310 | 02 | 小 | 双 | ||
3249309 | 14 | 大 | 双 |
400期内,10共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【7】次 | ||
10后开出12 18 10 13 10 08 03 12 11 19 |